G.8 | 55 |
G.7 | 704 |
G.6 | 699285327299 |
G.5 | 3293 |
G.4 | 45984870889037182909049612504739104 |
G.3 | 1693575374 |
G.2 | 03950 |
G.1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 09 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 92 | 2 |
43, 63, 93 | 3 |
04, 04, 74, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
88 | 8 |
09, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 762 |
G.6 | 310410893279 |
G.5 | 8820 |
G.4 | 89535137271535083159217011830162996 |
G.3 | 6049167426 |
G.2 | 15926 |
G.1 | 63677 |
ĐB | 275437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04 |
1 | |
2 | 20, 26, 26, 27 |
3 | 35, 37 |
4 | |
5 | 50, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
01, 01, 91 | 1 |
62 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
35, 75 | 5 |
26, 26, 96 | 6 |
27, 37, 77 | 7 |
8 | |
59, 79, 89 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 317 |
G.6 | 397272227021 |
G.5 | 7103 |
G.4 | 67710859183131666784639222167671774 |
G.3 | 8984801940 |
G.2 | 01109 |
G.1 | 96938 |
ĐB | 628093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10, 16, 17, 18 |
2 | 21, 22, 22, 25 |
3 | 38 |
4 | 40, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
21 | 1 |
22, 22, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
74, 84 | 4 |
25 | 5 |
16, 76 | 6 |
17 | 7 |
18, 38, 48 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 160 |
G.6 | 289367216378 |
G.5 | 3775 |
G.4 | 87597439297030606034091344142453655 |
G.3 | 9067917804 |
G.2 | 52497 |
G.1 | 87117 |
ĐB | 888782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 17 |
2 | 21, 24, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 | 1 |
82 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 34, 34 | 4 |
55, 75 | 5 |
06 | 6 |
17, 87, 97, 97 | 7 |
78 | 8 |
29, 79 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 840 |
G.6 | 569249795412 |
G.5 | 1820 |
G.4 | 64044930401538935095120557541646203 |
G.3 | 5233628058 |
G.2 | 43626 |
G.1 | 95699 |
ĐB | 252283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 26 |
3 | 36 |
4 | 40, 40, 44 |
5 | 55, 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40 | 0 |
1 | |
12, 92 | 2 |
03, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
55, 95 | 5 |
16, 26, 36 | 6 |
7 | |
58 | 8 |
79, 89, 99 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 661 |
G.6 | 969294448454 |
G.5 | 4404 |
G.4 | 49785871826598284540736125481957669 |
G.3 | 2038363313 |
G.2 | 83126 |
G.1 | 73751 |
ĐB | 654401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 12, 13, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | |
8 | 82, 82, 83, 85 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 51, 61 | 1 |
12, 82, 82, 92 | 2 |
13, 83 | 3 |
04, 44, 54 | 4 |
85 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
19, 69 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 738 |
G.6 | 638959247447 |
G.5 | 8845 |
G.4 | 66430163835513757849486105991904547 |
G.3 | 5990649606 |
G.2 | 17436 |
G.1 | 09741 |
ĐB | 336944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 06 |
1 | 10, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 37, 38 |
4 | 41, 44, 45, 47, 47, 49 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 83, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
41 | 1 |
02 | 2 |
83 | 3 |
24, 44 | 4 |
45 | 5 |
06, 06, 36 | 6 |
37, 47, 47 | 7 |
38 | 8 |
19, 49, 89 | 9 |