G.8 | 81 |
G.7 | 343 |
G.6 | 947461255219 |
G.5 | 4491 |
G.4 | 61674288437910346575835509702648191 |
G.3 | 6510809321 |
G.2 | 86080 |
G.1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 25, 26 |
3 | |
4 | 43, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81, 91, 91 | 1 |
2 | |
03, 43, 43 | 3 |
74, 74 | 4 |
25, 75 | 5 |
16, 26 | 6 |
67 | 7 |
08 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 168 |
G.6 | 328591519474 |
G.5 | 0023 |
G.4 | 32081177071993735364448325395685956 |
G.3 | 9316293681 |
G.2 | 00122 |
G.1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 22, 22, 23 |
3 | 32, 37 |
4 | 42 |
5 | 51, 56, 56, 57 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 81, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
22, 22, 32, 42, 62 | 2 |
23 | 3 |
64, 74 | 4 |
85 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 37, 57 | 7 |
68 | 8 |
9 |
G.8 | 05 |
G.7 | 857 |
G.6 | 789549163639 |
G.5 | 6350 |
G.4 | 45733122046952148462110014529835170 |
G.3 | 2709499318 |
G.2 | 89002 |
G.1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 05 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 57 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 62 | 2 |
33 | 3 |
04, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
16 | 6 |
57 | 7 |
18, 98 | 8 |
19, 39, 39 | 9 |
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 762315526154 |
G.5 | 7575 |
G.4 | 55257137334313637629259507425613624 |
G.3 | 7081613536 |
G.2 | 53055 |
G.1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 33, 33, 36, 36 |
4 | |
5 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 84, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
23, 33, 33 | 3 |
24, 54, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
16, 36, 36, 56 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
29, 89, 89 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 607 |
G.6 | 867552801067 |
G.5 | 3241 |
G.4 | 36274433907067498277094136885783233 |
G.3 | 5141055730 |
G.2 | 58487 |
G.1 | 89990 |
ĐB | 776646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 33 |
4 | 41, 46 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 75, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80, 90, 90 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
13, 33 | 3 |
74, 74 | 4 |
75 | 5 |
46 | 6 |
07, 57, 67, 77, 87 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 209 |
G.6 | 457248138547 |
G.5 | 1877 |
G.4 | 36517192067148471074329518866521577 |
G.3 | 2052130297 |
G.2 | 45030 |
G.1 | 74987 |
ĐB | 904059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 59 |
6 | 65 |
7 | 72, 74, 77, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 51 | 1 |
72 | 2 |
13, 43 | 3 |
74, 84 | 4 |
65 | 5 |
06 | 6 |
17, 47, 77, 77, 87, 97 | 7 |
8 | |
09, 59 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 987 |
G.6 | 129715841770 |
G.5 | 3890 |
G.4 | 63052637571796965470358492725072674 |
G.3 | 5925218801 |
G.2 | 66332 |
G.1 | 51167 |
ĐB | 360221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 50, 52, 52, 52, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 70, 74 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 70, 90 | 0 |
01, 21 | 1 |
32, 52, 52, 52 | 2 |
3 | |
74, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 67, 87, 97 | 7 |
8 | |
49, 69 | 9 |