G.8 | 48 |
G.7 | 098 |
G.6 | 839237159916 |
G.5 | 7196 |
G.4 | 49441708424407758276793777159883995 |
G.3 | 8138767550 |
G.2 | 14611 |
G.1 | 97332 |
ĐB | 506409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 15, 16 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 48 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 76, 77, 77 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 41 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
3 | |
4 | |
15, 95 | 5 |
16, 76, 96 | 6 |
77, 77, 87 | 7 |
48, 98, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 604 |
G.6 | 393245652718 |
G.5 | 0002 |
G.4 | 26442606804276915490701412258899941 |
G.3 | 2600889655 |
G.2 | 27582 |
G.1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 08 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 32, 39, 39 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 55 |
6 | 65, 69 |
7 | |
8 | 80, 82, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
11, 41, 41 | 1 |
02, 32, 42, 82 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
55, 65 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 18, 88 | 8 |
39, 39, 69 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 449 |
G.6 | 189447483353 |
G.5 | 5492 |
G.4 | 73710168499380050711609646523530294 |
G.3 | 1566492530 |
G.2 | 19033 |
G.1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | |
3 | 30, 33, 35, 35 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 94, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30 | 0 |
11 | 1 |
92 | 2 |
33, 53 | 3 |
64, 64, 94, 94 | 4 |
35, 35 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
48 | 8 |
49, 49 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 708 |
G.6 | 840661069096 |
G.5 | 9930 |
G.4 | 77415969839732458352717793685451632 |
G.3 | 4100433462 |
G.2 | 86426 |
G.1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 15 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
1 | |
32, 52, 62 | 2 |
83 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
15 | 5 |
06, 06, 26, 26, 96 | 6 |
37 | 7 |
08 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 134 |
G.6 | 380020857912 |
G.5 | 5362 |
G.4 | 78049349759838639225037483236213265 |
G.3 | 1456994431 |
G.2 | 39220 |
G.1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34 |
4 | 48, 49 |
5 | |
6 | 62, 62, 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 85, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
31 | 1 |
12, 62, 62 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
25, 65, 75, 85, 85 | 5 |
86 | 6 |
87 | 7 |
48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 443 |
G.6 | 145260564093 |
G.5 | 0711 |
G.4 | 75487543590272053676650089755510251 |
G.3 | 5616184524 |
G.2 | 06220 |
G.1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60 | 0 |
11, 51, 61, 71 | 1 |
52 | 2 |
43, 93 | 3 |
24 | 4 |
35, 55 | 5 |
56, 76 | 6 |
87 | 7 |
08 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 737 |
G.6 | 467131680346 |
G.5 | 0303 |
G.4 | 36245696609036583965167448558933768 |
G.3 | 4197067661 |
G.2 | 19817 |
G.1 | 53752 |
ĐB | 982381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 60, 61, 65, 65, 68, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
61, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
03 | 3 |
44 | 4 |
45, 65, 65 | 5 |
46 | 6 |
17, 37 | 7 |
68, 68 | 8 |
49, 89 | 9 |