G.8 | 91 |
G.7 | 996 |
G.6 | 581280727897 |
G.5 | 8235 |
G.4 | 45538980735615719727980951964044737 |
G.3 | 3466870577 |
G.2 | 19673 |
G.1 | 63547 |
ĐB | 980802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 72, 73, 73, 77 |
8 | |
9 | 91, 95, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 | 1 |
02, 12, 72 | 2 |
73, 73 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
96 | 6 |
27, 37, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 248 |
G.6 | 502487734562 |
G.5 | 3558 |
G.4 | 68325289146715111935245433467643741 |
G.3 | 2032241816 |
G.2 | 54882 |
G.1 | 36579 |
ĐB | 119997 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 51 | 1 |
22, 62, 82 | 2 |
43, 73 | 3 |
14, 24 | 4 |
25, 35 | 5 |
16, 76 | 6 |
97 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 074 |
G.6 | 675606727789 |
G.5 | 0534 |
G.4 | 80076432470745139510312659813878535 |
G.3 | 0970739376 |
G.2 | 68702 |
G.1 | 58203 |
ĐB | 283869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 69 |
7 | 72, 74, 76, 76 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
51 | 1 |
02, 72 | 2 |
03 | 3 |
34, 74 | 4 |
35, 65 | 5 |
56, 76, 76 | 6 |
07, 47 | 7 |
38 | 8 |
69, 89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 887 |
G.6 | 940998259520 |
G.5 | 3275 |
G.4 | 28011709858416858670715283176720301 |
G.3 | 3042456097 |
G.2 | 11122 |
G.1 | 73414 |
ĐB | 052033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 85, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 70 | 0 |
01, 11 | 1 |
22 | 2 |
33 | 3 |
14, 24 | 4 |
25, 75, 85 | 5 |
6 | |
67, 87, 97 | 7 |
28, 68 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 085 |
G.6 | 506423072749 |
G.5 | 3264 |
G.4 | 47891752997023273226065228301129410 |
G.3 | 9316625040 |
G.2 | 18854 |
G.1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 22, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 66, 68 |
7 | |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40 | 0 |
11, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
83 | 3 |
54, 64, 64 | 4 |
85 | 5 |
26, 66 | 6 |
07 | 7 |
08, 68 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 134 |
G.6 | 381987233381 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 22221327038373441172327941068661371 |
G.3 | 1793066556 |
G.2 | 69042 |
G.1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 71, 72, 74, 75 |
8 | 81, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
42, 72 | 2 |
03, 23 | 3 |
34, 34, 74, 94 | 4 |
75 | 5 |
26, 56, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 665 |
G.6 | 554351634065 |
G.5 | 6736 |
G.4 | 80596752514626485570752190102638259 |
G.3 | 6481281030 |
G.2 | 15477 |
G.1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 36, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 51, 59 |
6 | 63, 64, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70 | 0 |
51 | 1 |
12 | 2 |
43, 63 | 3 |
64 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 36, 36, 96 | 6 |
77 | 7 |
28 | 8 |
19, 59 | 9 |