G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 233197751000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 |
G.3 | 1881404019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 36 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 31, 31, 71 | 1 |
32, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 34 | 4 |
75 | 5 |
36, 86 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 49 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 177 |
G.6 | 960703468069 |
G.5 | 8059 |
G.4 | 98647995304843263667234101725430753 |
G.3 | 8805250428 |
G.2 | 03671 |
G.1 | 98837 |
ĐB | 136481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 52, 53, 54, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
41, 71, 81 | 1 |
32, 52 | 2 |
53 | 3 |
54 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
07, 37, 47, 67, 77 | 7 |
28 | 8 |
59, 69 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 416 |
G.6 | 678787412462 |
G.5 | 2254 |
G.4 | 84512392490947913594641154980775388 |
G.3 | 9358457732 |
G.2 | 56484 |
G.1 | 62924 |
ĐB | 488083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 49 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
12, 32, 62 | 2 |
83 | 3 |
24, 54, 84, 84, 84, 94 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
07, 87 | 7 |
88 | 8 |
49, 79 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 517 |
G.6 | 735938674707 |
G.5 | 0260 |
G.4 | 64424458809716809815005294079883237 |
G.3 | 4632529258 |
G.2 | 86061 |
G.1 | 37936 |
ĐB | 569773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
61 | 1 |
2 | |
73 | 3 |
24 | 4 |
15, 25 | 5 |
36 | 6 |
07, 17, 37, 67 | 7 |
58, 68, 98 | 8 |
29, 49, 59 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 225 |
G.6 | 075414402191 |
G.5 | 6064 |
G.4 | 89534965173143760228159246961845866 |
G.3 | 7819996327 |
G.2 | 65789 |
G.1 | 32949 |
ĐB | 379887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | 40, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 66 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
91 | 1 |
02 | 2 |
3 | |
24, 34, 54, 64 | 4 |
25 | 5 |
66 | 6 |
17, 27, 37, 87 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 588 |
G.6 | 349093499418 |
G.5 | 7338 |
G.4 | 39727321149852460007144208478369476 |
G.3 | 3641293614 |
G.2 | 30739 |
G.1 | 30107 |
ĐB | 912964 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 12, 14, 14, 18 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 38, 39 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
1 | |
12 | 2 |
83 | 3 |
14, 14, 24, 64 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
07, 07, 07, 27 | 7 |
18, 38, 88 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 257 |
G.6 | 070723684773 |
G.5 | 2405 |
G.4 | 93451738061385181729740017129565315 |
G.3 | 0120396588 |
G.2 | 14761 |
G.1 | 60910 |
ĐB | 753517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 51, 51, 61 | 1 |
42 | 2 |
03, 73 | 3 |
4 | |
05, 15, 95 | 5 |
06 | 6 |
07, 17, 57 | 7 |
68, 88 | 8 |
29 | 9 |