G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 309100846394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826184903042013769265890112932520 |
G.3 | 5802828138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 90 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
64, 84, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 376276476751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480172124971292189052135758946986 |
G.3 | 7937570978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | 80, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
12, 12, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
55, 75 | 5 |
76, 86 | 6 |
47 | 7 |
78 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 619128780059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811346979589258955258493587467295 |
G.3 | 4506293234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 11, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
34, 74 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 97 | 7 |
78 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 663 |
G.6 | 871640016353 |
G.5 | 3521 |
G.4 | 02874715748985825917338182957910103 |
G.3 | 6037250605 |
G.2 | 82499 |
G.1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 91 | 1 |
72 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
74, 74 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 566018687215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347906577782641386737844490889503 |
G.3 | 4948143514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
2 | |
03, 43 | 3 |
14, 24, 84 | 4 |
15 | 5 |
26, 86 | 6 |
47, 57, 57, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 910 |
G.6 | 342074444600 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 58755054973648523702917839715289002 |
G.3 | 7881979885 |
G.2 | 61087 |
G.1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 02, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 85, 85, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20 | 0 |
1 | |
02, 02, 02, 52 | 2 |
23, 83 | 3 |
44 | 4 |
55, 65, 85, 85 | 5 |
6 | |
87, 97 | 7 |
8 | |
09, 19 | 9 |
G.8 | 88 |
G.7 | 822 |
G.6 | 402124750714 |
G.5 | 2492 |
G.4 | 10020003698777691822692230610491438 |
G.3 | 9356009363 |
G.2 | 45463 |
G.1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 22, 22, 22, 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 63, 63, 69 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
21 | 1 |
22, 22, 22, 92 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
04, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
38, 88 | 8 |
69 | 9 |