G.8 | 36 |
G.7 | 318 |
G.6 | 280688589737 |
G.5 | 0004 |
G.4 | 72561705221545987952158812634877031 |
G.3 | 6157726570 |
G.2 | 47280 |
G.1 | 42981 |
ĐB | 938870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61 |
7 | 70, 70, 77 |
8 | 80, 81, 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 80 | 0 |
31, 61, 81, 81 | 1 |
22, 52 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
5 | |
06, 36 | 6 |
37, 77 | 7 |
18, 48, 58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 186 |
G.6 | 209484537456 |
G.5 | 3084 |
G.4 | 17190964794254801324172864057628237 |
G.3 | 8698519933 |
G.2 | 11765 |
G.1 | 90448 |
ĐB | 074027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 24, 27 |
3 | 33, 37 |
4 | 48, 48 |
5 | 53, 56 |
6 | 65 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 85, 86, 86 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
33, 53 | 3 |
24, 84, 94 | 4 |
65, 85 | 5 |
56, 76, 86, 86 | 6 |
27, 37 | 7 |
48, 48 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 472 |
G.6 | 025393052643 |
G.5 | 1487 |
G.4 | 25123568389688338746700775405432236 |
G.3 | 6203610477 |
G.2 | 80819 |
G.1 | 02249 |
ĐB | 819041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 46, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 67 |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 83, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
72 | 2 |
23, 43, 53, 83 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
36, 36, 46 | 6 |
67, 77, 77, 87 | 7 |
38 | 8 |
19, 49 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 276 |
G.6 | 128369841080 |
G.5 | 2736 |
G.4 | 50329341037687951991506873754646112 |
G.3 | 6311670460 |
G.2 | 89504 |
G.1 | 34131 |
ĐB | 283035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 04 |
1 | 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 83, 84, 87 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
31, 91 | 1 |
12 | 2 |
03, 83 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
35 | 5 |
16, 36, 46, 76 | 6 |
87 | 7 |
8 | |
29, 79 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 867 |
G.6 | 316904698614 |
G.5 | 8104 |
G.4 | 42386300367611979682081124378189238 |
G.3 | 4280090827 |
G.2 | 14386 |
G.1 | 74484 |
ĐB | 626445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12, 14, 19 |
2 | 27 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 67, 69, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
81 | 1 |
12, 82 | 2 |
3 | |
04, 14, 84 | 4 |
35, 45 | 5 |
36, 86, 86 | 6 |
27, 67 | 7 |
38 | 8 |
19, 69, 69 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 962 |
G.6 | 370038085295 |
G.5 | 1400 |
G.4 | 82013213593668816186747180001255650 |
G.3 | 6312897352 |
G.2 | 86773 |
G.1 | 58881 |
ĐB | 746399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50 | 0 |
81 | 1 |
12, 52, 62 | 2 |
13, 33, 73 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
08, 18, 28, 88 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 527 |
G.6 | 008699222907 |
G.5 | 0742 |
G.4 | 99465529974573725718615488322891364 |
G.3 | 0119829556 |
G.2 | 82011 |
G.1 | 46764 |
ĐB | 944164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 37 |
4 | 42, 48 |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 64, 65 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22, 42 | 2 |
3 | |
64, 64, 64 | 4 |
65 | 5 |
56, 86 | 6 |
07, 27, 37, 97 | 7 |
18, 18, 28, 48, 98 | 8 |
9 |